长春汽车职业技术大学
2025年度电梯检验检测项目询价公告
一、项目概况
我校现有各类电梯共计17台,其中客梯8台,货梯5台,食杂梯4台。现需进行2025年度全部17台电梯的检验检测工作。
二、询价内容
全校17台电梯年度检验检测,具体电梯明细如下:
序号 | 电(扶)梯型号:VVVF | 所在位置 | |||
1 | 梯种:客梯 | 台数:1 台 | 层站:5/5 | 载重量:1000 KG | 图书馆 |
2 | 梯种:客梯 | 台数:1 台 | 层站:5/5 | 载重量:1000 KG | 图书馆 |
3 | 梯种:客梯 | 台数:1 台 | 层站:5/5 | 载重量:1000 KG | 图书馆 |
4 | 梯种:客梯 | 台数:1 台 | 层站:5/5 | 载重量:1000 KG | 营销楼 |
5 | 梯种:客梯 | 台数:1 台 | 层站:4/4 | 载重量:1000 KG | 培训宾馆 |
6 | 梯种:客梯 | 台数:1 台 | 层站:4/4 | 载重量:1000 KG | 培训宾馆 |
7 | 梯种:货梯 | 台数:1台 | 层站: 2/2 | 载重量:1000 KG | 食堂北区 |
8 | 梯种:货梯 | 台数:1台 | 层站: 3/3 | 载重量:1000 KG | 食堂南区 |
9 | 梯种:食杂梯 | 台数:1 台 | 层站: 2/2 | 载重量:300KG | 食堂北区 |
10 | 梯种:食杂梯 | 台数:1 台 | 层站: 2/2 | 载重量:300KG | 食堂南区 |
11 | 梯种:食杂梯 | 台数:1 台 | 层站: 2/2 | 载重量:300KG | 培训宾馆 |
12 | 梯种:食杂梯 | 台数:1 台 | 层站: 2/2 | 载重量:300KG | 培训宾馆 |
13 | 梯种:液压货梯 | 台数:1 台 | 层站: 3/3 | 载重量:3200 KG | 运用学院 |
| 电(扶)梯型号:XO-TQJ/XO-CONG(MRL)/XO-HTV | 所在位置 | |||
14 | 梯种:货梯 | 台数:1 台 | 层站: 3/3 | 载重量:5000KG | 营销实训楼 |
15 | 梯种:客梯 | 台数:1 台 | 层站:5/5 | 载重量:2000 KG | 信息技术楼 |
16 | 梯种:货梯 | 台数:1 台 | 层站:5/5 | 载重量:2000 KG | 信息技术楼 |
| 电(扶)梯型号:VEW1350/1.0-VVVF | 所在位置 | |||
17 | 梯种:客梯 | 台数:1 台 | 层站:3/3 | 载重量:1350 KG | 智能网联楼 |
三、参与人资格要求
报价人须是具备法人或者其他组织的营业执照等证明文件,且营业执照中有与本项目相关的经营范围,具有承担民事责任的能力,具有相应的能力和经验,具有履行合同所必需的专业技术能力。
四、递交材料
需持以下证件的原件及加盖公章的复印件:
(1)企业营业执照复印件(加盖公章复印件1份);
(2)报价单(加盖公章复印件1份)。
五、询价时间
凡有意参加报价者,请于2025年6月6日至6月10日,每日上午9:00时至11:00,下午13:30--15:30时,在长春汽车职业技术大学总务处310室提交投标报价并接受询价。
六、联系方式
招标人:长春汽车职业技术大学
地 址:长春市新红旗大街1777号长春汽车职业技术大学
联系人:赵老师
电 话:0431-85794348